機種名 | NCタレットパンチプレス(VPZ358) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30 ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCプレスブレーキ (FBDⅢ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 50ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCプレスブレーキ (RG) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 50ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCプレスブレーキ (BB4013) |
---|---|
メーカー | ムラテック |
能力 | 35ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | パナソニック |
能力 | 35KVA |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | NCタッピングマシーン(CTS900NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | タッピングボール盤 |
---|---|
メーカー | キラ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 自動金型研磨機(TOGUⅢ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | NCT用 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | CAD/CAM (AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンドCAM |
---|---|
メーカー | FAサービス |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | CO2溶接機 |
---|---|
メーカー | パナソニック |
能力 | 300K |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | TIG溶接機 |
---|---|
メーカー | パナソニック |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スーパーシャイナー(焼け取り機) |
---|---|
メーカー | ケミカル山本 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCプレスブレーキ(Smart7) |
---|---|
メーカー | OTC |
能力 | 7ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 測定投影機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ファイバーレーザー(PRELAS-1212AJ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 1K |
台数 | 1 |
備考 |